El21 de marzo de2023se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por la que se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, como personal laboral fijo de los grupos profesionales1, 3 y4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Se ha constatado que en la citada resolución no se publicaron junto con los listados de excluidos los motivos de exclusión, por lo que se procede a subsanar dicha omisión, por ello y en uso de las competencias que le están atribuidas al Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el artículo63 de la Ley40/2015, de1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se acuerda:
Primero.
Publicar como anexo I a la presente resolución la lista provisional de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
Segundo.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas provisionales de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas provisionales de admitidos y excluidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Tercero.
El lugar, la fecha y hora para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se determinará en la resolución por la que se eleven a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos.
Madrid, 24 de marzo de2023.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, P. D. (Orden PCM/318/2022 de11 de abril), la Gerente, M.ª Dolores Menéndez Company.
ANEXO I
Listados provisionales excluidos
Número de orden01 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6629** | JOSE LUISABAJOIZQUIERDO. | A, E |
***5689** | MARIA DEL CARMENALARCONGONZALEZ. | A, E |
***6550** | EUGENIOALFAYAFRANKLIN. | A, C |
***9311** | ESTELAARANCONDEL VALLE. | A |
***4566** | IÑAKICARRASCONCALVO. | C |
***3674** | ESTHERCASTELLANOORTIZ. | B |
***8974** | BLANCADE ARTEAGABUSTAMANTE. | A |
***5254** | MIRIAMDEL MORALSALMORAL. | A |
***9497** | DANIELDOMINGUEZMERIEL. | A |
***3762** | YANIRA ALEJANDRAFRANCOADAN. | A |
***5222** | SILVIAGARCIANAVARRO. | C |
***7787** | LAURAGARCIA GASCOCHACON. | A |
***2046** | RAMONGARRIDOCONEJERO. | A |
***8449** | JOSEP MARIAGATNAUJOANIQUET. | C |
***6305** | NATALIAGOMEZGRANDA. | A |
***4689** | ANDRA ELENAGRUMEZA. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***9766** | ROSARIO GEMAHERNANDEZ DE TEJADACASTILLO. | A |
***0726** | MARIA JOSELOPEZGARCIA. | A |
***0590** | JOSE LUISLOPEZGESTAL. | A |
***3593** | CRISTINALOPEZLOZANO. | A |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***7058** | FERNANDO JUANMARREROPEREZ. | A |
***3052** | JAVIERNAVARRORUEDA. | B |
***4975** | ALICIAPEDROSAMORENO. | A |
***9106** | EDUARDO ANGELQUILESPEIRADO. | A/E |
***0516** | IVAN EDUARDORENDONLLAMAS. | A |
***3659** | JORGE ANTONIOREYESCEBALLOS. | A, B |
***8213** | PAOLA NICOLHERODASPAREDES. | A |
***0220** | CAROLINA GUADALUPERODRIGUEZCOLLAR. | A |
***0590** | JUAN FRANCISCOSANCHEZFLECHOSO. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A, C |
***0625** | SANDRASTUYCKFERNANDEZ-ARCHE. | A, C |
***4770** | FRANCISCO JAVIER VACAS JURADO. | A |
Número de orden02 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6629** | JOSE LUISABAJOIZQUIERDO. | E |
***5578** | PEDRO JOSEACEDOCAMARA. | A |
***8821** | CELIAÁLVAREZRODRÍGUEZ. | B |
***0765** | PRISCILABECERRAFUENTES. | A |
***0682** | ROCIOCASTAÑOLORENZO. | C |
***2218** | MARIA MONSERRATCORDOBAGAVILAN. | E |
***2735** | JORGE JUANCORNEJOBALDEÓN. | C |
***3746** | CAROLINADIEZHERNANDO. | C |
***8449** | JOSEP MARIAGATNAUJOANIQUET. | C |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***5418** | PATRICIAMANZANORODRIGUEZ. | B |
***9565** | JAVIERMINAYAGUERRA. | C |
***1802** | JUANRODRIGUEZSANCHEZ. | C |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | C |
Número de orden03 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5689** | MARIA DEL CARMENALARCONGONZALEZ. | E |
***5195** | JULIETACASHRAMIREZ. | A |
***8449** | JOSEP MARIAGATNAUJOANIQUET. | C |
***5131** | ROCIOGOMEZDE PAZ. | B |
***0726** | MARIA JOSELOPEZGARCIA. | A |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***0063** | FABIANANOGUEIRADE FREITAS. | A |
***3659** | JORGE ANTONIOREYESCEBALLOS. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A |
***1795** | MARIA DEL PILARSORIANOATENCIA. | A |
***8144** | RUTHTEIJIDOREY. | A |
Número de orden04 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6089** | CLARACALVOHERNANDEZ. | A |
***8974** | BLANCADE ARTEAGABUSTAMANTE. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***0601** | FRANCISCO JAVIERMENASALVASVALDERAS. | A |
***8425** | MARIA ELENAMORARUEDAS. | B |
***3863** | LUIS MIGUELMUÑOZFRAGUA. | A |
***3036** | MARIA DE LA CARIDADNIETODÍAZ. | A |
***5640** | HECTORPUERTOLASCAPDEVILA. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A, C |
***4324** | LAURASARABIAPINES. | A |
***1463** | MONTSERRATZARAINCALDERON. | A |
Número de orden05 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7460** | ARACELIARAGONESCEREZO. | A |
***5963** | CARLOSAVILADE LA TORRE. | A |
***7788** | CLARABONDIAFERNANDEZ. | A |
***7764** | ALFONSOCASTRILLOCARPINTERO. | A, B |
***3013** | MARIA NIEVESCIORRAGACRUZ. | A |
***0343** | ORLANDODIEZMONTEMAYOR. | A, B |
***7466** | ANADUQUECONDE. | A |
***0246** | ELENAGALLARDOVARGAS. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***8366** | ANALOPEZFERNANDEZ. | A |
***2515** | NURIALOPEZRATO. | A |
***2866** | MARIA PILARMADRIGALTORREJON. | A |
***9641** | LOURDESMESAGARCIA. | A |
***9565** | JAVIERMINAYAGUERRA. | C |
***3696** | ANA MARÍAMIRALLESHEREDERO. | A |
***3705** | AFRICAPAREDESMARTINEZ DEL PERAL. | A |
***4630** | ROCIOPRIETOVALLEJO. | A |
***5640** | HECTORPUERTOLASCAPDEVILA. | A |
***3659** | JORGE ANTONIOREYESCEBALLOS. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A, C |
***3808** | JULIATORRENTESEVILLA. | B |
Número de orden06 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7503** | IRENEALVAREZFREIRE. | A |
***0462** | LUCIAARCESANCHEZ. | A |
***3325** | ROCIOARIASOCON. | C |
***8711** | SARABARRIOSANCHEZ. | A |
***5762** | M.ª GEMABENITOMEDINA. | A |
***7335** | MIRIANDE MIERDE MIER. | A |
***0343** | ORLANDODIEZMONTEMAYOR. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***3334** | ESTHER LAILAHAWACHGUTIERREZ. | C |
***7932** | OTARAHERNANDEZCRUZ. | C |
***4685** | INESJIMENEZLASTAGARAY. | A |
***8032** | SARAKATATIBOTE. | A, C |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***1544** | LUCIAMARTINEZGORGOJO. | A |
***8732** | ANAMELIAANGULO. | A |
***9641** | LOURDESMESAGARCIA. | A |
***0450** | PATRICIAMONTESINOSPALOMARES. | A |
***3870** | AUREAMONTOROGUILLEN. | B |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A, C |
***8027** | YAZMINAVALEROLORICERA. | A |
***3931** | BARBARAVAZQUEZLOPEZ. | A |
Número de orden07 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0343** | ORLANDODIEZMONTEMAYOR. | A |
***5557** | EVAGONZALEZGONZALEZ. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***0634** | JOSE MARIAQUESADAMENENDEZ. | A |
***7480** | ANABELRODRIGUEZTORRES. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A, C |
***4273** | LIDIASANTALICESPERANDONES. | A |
Número de orden08 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0343** | ORLANDODIEZMONTEMAYOR. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***3290** | MARIA EVELIALORENZOCABRERA. | C |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***2919** | JOSE MANUELRODRIGUEZGARRIDO. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | A, C |
***1484** | FRANCISMARSANTOROMARINO. | A, C |
***1795** | MARIA DEL PILARSORIANOATENCIA. | A |
***8710** | ANATORRALBALOYO. | C |
Número de orden09 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5689** | MARIA DEL CARMENALARCONGONZALEZ. | A, E |
***5762** | M.ª GEMABENITOMEDINA. | A |
***1655** | FERNANDACELISGONZALEZ. | A |
***7362** | JESUSDELGADOGONZALEZ. | A |
***6051** | ALBAGARCIAGRANADOS. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***7512** | SILVIAGUTIERREZSAN JOSE. | A |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***2936** | CRISTINAMATEOMARTINEZ. | A |
***5382** | MARIA DE LOS ANGELESNAVARROSANDOVAL. | B |
***2356** | MARIA JESUSRODRIGUEZDE LA ESPERANZA. | A |
***9060** | ANGELSANCHEZ CAMACHOBUITRAGO. | C |
***5357** | HELENASANTOSELORRIAGA. | B |
Número de orden10 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1655** | FERNANDACELISGONZALEZ. | A |
***5865** | JESUSDIAZPEREZ. | A |
***0343** | ORLANDODIEZMONTEMAYOR. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***3718** | MARIA AMPAROHERREROFERRER. | A |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***8001** | ROSANA ANDREAMORALESDOS RAMOS. | A |
***3396** | IGNACIOPALANCARESSANZ. | A |
Número de orden11 Titulado/Titulada Superior
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7905** | AMAYA MATILDEBEITIARUIZ. | C |
***6455** | MARIA PAULADELGADOLARA. | A |
***0343** | ORLANDODIEZMONTEMAYOR. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | C |
***4411** | NORICA NICOLETAMACIOI. | B |
***4682** | MARIA DEL PILARMERINOARROYO. | A |
***9470** | FRANCISCOSEMPEREMARTIN. | A |
Número de orden12 Oficial/Oficiala de Oficios Digitalización
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5704** | JORGE JESUSALVAREZBENITO. | C |
***6411** | MARIA REBECAANTONDIAZ. | A |
***1543** | MARIA DE LOS ANGELESBERGILLOSHIDALGO. | A |
***3231** | LUISBRAVOVELASCO. | A |
***4192** | IRENEBUJALANCECUESTA. | A |
***7529** | LUIZ ELYJAHBYRZDETT. | A |
***5292** | KATIACABALLEROMIRANDA. | A |
***0728** | ELINA ROLANDOVNACARDENASARGUNOVA. | A |
***1498** | NURIACARRASCOENRIQUE. | A |
***8005** | PATRICIACOLAOMARQUEZ. | A |
***0451** | ALVAROCOSIALSHERNANDEZ. | C |
***2937** | JUAN LUISDE LAIGLESIAGIL. | A |
***2241** | GUSTAVO ADOLFOGILMARTINEZ. | A |
***6383** | ANAGOZALOVELASCO. | A |
***8213** | GONTZALGUTIERREZCORCUERA. | A, C |
***8128** | VANESSA PAOLAHERRERAMENDEZ. | A |
***5587** | MARIA PIAHIDALGOREY. | A |
***4470** | JOSE JUANHOLGADOBULLON. | A |
***8390** | ICIARLARRETA AZELAINECHEGARAY. | A |
***5836** | SHEILAMANTECONNISTAL. | E |
***7058** | FERNANDO JUANMARREROPEREZ. | A |
***7897** | ELENAMARTINEZLLORENTE. | A |
***2288** | MAYRAMARTINEZPINTO. | A |
***5180** | FRANCISCO JESUSMORENOMOLINA. | A |
***7364** | JOSEMORILLOBALADO. | A |
***0537** | JAVIER RAMSESOLIVERARIAS. | A |
***0407** | JESUSPEREZBRAVO. | C |
***0294** | MIGUELPLAZACHICOTE. | A |
***0516** | IVAN EDUARDORENDONLLAMAS. | A |
***4807** | FATIMARIOSCASAS. | A |
***3149** | MARIA DE LAS MERCEDESRODRIGUESRAMIREZ. | A |
***0220** | CAROLINA GUADALUPERODRIGUEZCOLLAR. | A |
***6348** | CARMEN PALMIRARUIZ DE CLAVIJOMARTINEZ. | A |
***3831** | JUANSANCHEZROMERO. | A |
***7231** | MARIA DOLORESSANTILLANAHERAS. | A |
***7940** | ENRIQUESANZRIEZU. | A |
***8172** | MARIA DEL CARMENSOTOSVIECO. | A |
***7582** | ROCIOVICENTECORRAL. | C |
Número de orden13 Oficial/Oficiala de Oficios Laboratorio Fotográfico
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6411** | MARIA REBECAANTONDIAZ. | A |
***9101** | BLANCAAZOGUEDIAZ. | A |
***1288** | JULIOBAOSARMIENTO. | C |
***5661** | MARTINBARREIRAPEREZ. | A, C |
***6828** | AIDA MARIACINTADOLOPEZ-CEPERO. | A |
***3376** | AZUCENACUESTAREVIEJO. | A |
***2937** | JUAN LUISDE LAIGLESIAGIL. | A |
***2135** | RUBENDEL PINODOMINGUEZ. | A |
***4082** | VÍCTOR MANUELFERNÁNDEZLÓPEZ. | C |
***4667** | FRANCISCO JOSEFERNANDEZ-CUETOLOPEZ. | A |
***7368** | MERCEDESGONZALEZCANALES. | A, B |
***5037** | ADRIÁNGONZÁLEZCAMPOS. | A |
***8213** | GONTZAL GUTIERREZ CORCUERA. | C |
***8390** | ICIAR LARRETA AZELAIN ECHEGARAY. | A |
***5836** | SHEILA MANTECON NISTAL. | A, E |
***7900** | MARIA MONTERROSO BARRADO. | A |
***2019** | ROBERTO MORENO MOYA. | A |
***1221** | MARTA MAGDALENA NUÑEZ-CACHO DE LOS RIOS. | A, C |
***4575** | LUIS PELAEZ MARTIN. | A |
***0407** | JESUS PEREZ BRAVO. | A, C |
***0220** | CAROLINA GUADALUPE RODRIGUEZ COLLAR. | A |
***2390** | MARIA DEL PILAR SANCHEZ MAYOR. | A |
***7940** | ENRIQUE SANZ RIEZU. | A |
***8710** | ANA TORRALBA LOYO. | C |
***7582** | ROCIO VICENTE CORRAL. | C |
Número de orden14 Oficial/Oficiala de Oficios Maquinista
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7139** | JAVIER ALONSO CARRETERO. | A |
***6914** | ALEJANDRO ANTUNEZ MARTOS. | C |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***6166** | JOSE CARLOS FERNANDEZ MARTIN. | A |
***2047** | JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ. | A |
***1809** | JUAN JUNCO NAVARRO. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***9993** | AITOR PRIETO GORDILLO. | A |
***0901** | FRANCISCO JAVIER SANTIAGO MARTINEZ. | A |
***5823** | VICENTE TORRES TORREBLANCA. | A |
Número de orden15 Oficial/Oficiala de Oficios Albañilería
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3860** | MARIA DEL CASTILLO ALMENA TOLEDANO. | A, C |
***0157** | JAVIER DE LA CRUZ DE LA FUENTE. | A |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***1634** | RAQUEL PÉREZ MORENO. | A |
***1501** | CARLOS VERGARA PEÑA. | A |
Número de orden16 Oficial/Oficiala de Oficios Mecánico
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7139** | JAVIER ALONSO CARRETERO. | A |
***6327** | IVAN AMOR GAMEZ. | A |
***6914** | ALEJANDRO ANTUNEZ MARTOS. | C |
***5889** | JAVIER BUENO GARCIA. | C |
***1684** | NOEL COUTO RUIZ. | A |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***6166** | JOSE CARLOS FERNANDEZ MARTIN. | A |
***9372** | PABLO FIGUEROA DIAZ. | A |
***8676** | ANTONIO LUIS HERRERA MARTIN. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***2349** | RAFAEL MUÑOZ CORREA. | A |
Número de orden17 Oficial/Oficiala de Oficios Fontanería
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1744** | ROBERTO ARROYO CAMACHO. | A |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***7657** | DANIEL GUERRERO HURTADO. | A |
***8438** | JOSE MIGUEL MIGUEL FERNANDEZ. | A |
***1037** | FELIPE MONTERO GARCÍA. | A |
***4681** | MIGUEL MONTERO GIL. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***5019** | MARIA SANZ DE ANTONIO. | A |
Número de orden18 Oficial/Oficiala de Oficios Pocería
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
Número de orden19 Oficial/Oficiala de Oficios Jardines
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***2400** | JAIME AGRAZ MARTIN. | A |
***5382** | EDUARDO AGUDIN MUÑOZ. | A |
***5332** | VERONICA ALCALDE FERNANDEZ. | A, C |
***5340** | RODRIGO ARANGUREN HERRERO. | A |
***0269** | MIGUEL ARCONES VAQUERO. | A, C |
***7529** | LUIZ ELYJAH BYRZDETT. | A |
***9488** | ALEJANDRO CALLEJO DELGADO. | A |
***6695** | EDUARDO CALVO LOPEZ. | A |
***6513** | RUBEN DE ANDRES GANDUL. | A |
***4748** | JAVIER DE LA FLOR AGUADO. | A |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***6212** | PILAR DE MIGUEL TOA. | A |
***9620** | MARIA TERESA DIAZ RODRIGUEZ. | A |
***4997** | ALVARO DOMINGO MON. | A |
***2211** | SANTIAGO FERNANDEZ MARTIN-PORTUGUES. | A |
***1369** | ANTONIO FERRER FLORES. | A, B |
***9367** | ISRAEL GIL ALCALDE. | A |
***3143** | JUAN ANTONIO GIL GIL. | A |
***4949** | CARLOS GOMEZ ALONSO. | A |
***4939** | JESUS GOMEZ GRANDE. | A |
***5086** | ARMANDO GONZALEZ MARIN. | A |
***4147** | JULIA YUDAN HERNANDEZ JIMENEZ. | A |
***6219** | JUAN FRANCISCO HERRANZ CAYON. | A |
***8128** | VANESSA PAOLA HERRERA MENDEZ. | A |
***3947** | HECTOR HERRERO GARCIA. | A |
***7235** | IRENE JARRIN HERNANDEZ. | A |
***4051** | MIHAI-ALEXANDRU JURCA. | A |
***4254** | JAVIER LARREATEGUI CARRERA. | A |
***5437** | OSCAR LLANOS GUERRERO. | A |
***1499** | MARIA COROMOTO MARTIN MARTINEZ. | A |
***7913** | JAVIER MARTIN MUÑOZ. | A |
***8394** | DIEGO MARTIN SANCHEZ. | A, C |
***7026** | VERONICA MARTINEZ CARRETERO. | A |
***5213** | DAVID MARTINEZ HOYOS. | A |
***0025** | ROBERTO MENOR ORTIZ. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***4710** | GEORGE FLORIN MUSA. | A, C |
***7278** | CRISTINA NARROS ACERO. | A |
***2657** | JUAN MANUEL NICOLAS BAÑOS. | A |
***3024** | SANDRA NICOLAS GUIJOSA. | A |
***4368** | MARÍA TERESA NÚÑEZ PRIVADO. | A |
***2156** | JUAN DANIEL PADILLA GIRON. | A |
***8864** | SANTIAGO MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR. | A |
***4129** | LAURA RODRIGUEZ CALZADA. | A |
***0885** | MARIA RODRIGUEZ CHAVES. | A |
***0220** | CAROLINA GUADALUPE RODRIGUEZ COLLAR. | A |
***9246** | ANA ISABEL ROLO PEREZ. | A |
***9847** | MIGUEL SALINERO GERVASO. | A |
***6592** | MARIA TERESA SAMBLAS DE MIGUEL. | A |
***4629** | VICTOR SANCHEZ PINAR. | A |
***2360** | JORGE SANJUAN QUINTANA. | A |
***5029** | DANIEL SANZ GOMEZ. | A |
***3562** | SARA SEVILLEJA FERNANDEZ. | A |
***2281** | NOEMI TALENS SORIANO. | A |
***8274** | LAURA TEIJIDO REY. | A |
***9974** | VIRGINIA TORICES BLANCO. | A |
***7137** | MARIA DEL MAR TRIGUERO CALVO. | A |
***2697** | ANA VILA MARTINEZ. | A |
***9807** | RUBEN YEGROS GARCIA. | A |
Número de orden20 Oficial/Oficiala de Oficios Fontanero-Pizarrista
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
Número de orden21 Oficial/Oficiala de Oficios Pintura
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4007** | EULALIA BAENA GARCIA. | A |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***4545** | MANUEL DIAZ RODRIGUEZ. | A |
***3271** | ARMANDO DIAZ SEVILLA. | A |
***6239** | MARIA MERCEDES LACASA DIAZ. | C |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***6093** | SANTIAGO PONTON SANCHEZ. | A |
***5195** | NOELIA RIQUELME LOPEZ. | A, C |
***1501** | CARLOS VERGARA PEÑA. | A |
Número de orden22 Oficial/Oficiala de Oficios Varios
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3860** | MARIA DEL CASTILLO ALMENA TOLEDANO. | A |
***6411** | MARIA REBECA ANTON DIAZ. | A |
***6914** | ALEJANDRO ANTUNEZ MARTOS. | A, C |
***4595** | ARACELI BARRERO GONZALEZ. | A |
***3414** | PILAR CALDERON GARCIA. | A |
***2262** | MARIA TERESA CASTILLO AVILA. | A |
***8098** | MARINA DE BLAS MIYARES. | A, C |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***3271** | ARMANDO DIAZ SEVILLA. | A |
***2595** | JESUS FERNANDEZ FERRER. | A |
***1369** | ANTONIO FERRER FLORES. | A |
***8653** | SANTOS GARCÍA MARTÍN. | A |
***8377** | INES GARCIA-MIGUEL CHAIN. | A |
***5086** | ARMANDO GONZALEZ MARIN. | A |
***5836** | SHEILA MANTECON NISTAL. | A, E |
***8596** | CIRA MARIA MEDEROS BAUTISTA. | A |
***0025** | ROBERTO MENOR ORTIZ. | A |
***8438** | JOSE MIGUEL MIGUEL FERNANDEZ. | A |
***0257** | MARIA ROSA MIRANDA GONZALEZ. | A |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***7306** | JOSE LUIS MORENO DIEZ. | A |
***2747** | PABLO PITA HOYO. | A, B |
***0388** | AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ. | A |
***1307** | CELIA SANCHEZ VAQUERIZO LUCAS. | E |
***1501** | CARLOS VERGARA PEÑA. | A |
***1674** | JULIAN VIRSEDA MARTIN. | A |
Número de orden23 Oficial/Oficiala de Oficios Carpintería
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8385** | BORJA ADAMEZ MOLPECERES. | A, C |
***4296** | JUAN MANUEL ALFAGEME SANGUINO. | A, B |
***3843** | JESUS MIGUEL ALONSO SANCHEZ. | A |
***2908** | JOSE ANTONIO BECEIRO PEDREÑO. | C |
***2937** | JUAN LUIS DE LAIGLESIA GIL. | A |
***1708** | MARCOS IBERNON DURAN. | E |
***5404** | CARLOS ABDON MORATA TEJEDA. | A |
***1924** | LUIS ALBERTO PEREZ BLAZQUEZ. | A |
***2747** | PABLO PITA HOYO. | A |
***3910** | MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ. | A |
***6389** | EMILIO VALVERDE MARTINEZ. | A |
Número de orden24 Guía Intérprete
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8700** | MANUELA BELEN ALFONSO NIETO. | C |
***9994** | DAVID ANDRADE PARRA. | A |
***0363** | ALBERTO PANCRACIO ARIAS PARERA. | A |
***3822** | ADRIANA ASENSIO AVALOS. | A |
***5604** | MARIA DEL PILAR CARRASCAL SOTILLOS. | A |
***4566** | IÑAKI CARRASCON CALVO. | C |
***2312** | JUAN ANTONIO CRUZ IBARRA. | D |
***7765** | BLANCA MARIA DE DIOS SABARIEGO. | C |
***6698** | JULIA GALA SANTAMARIA. | B, C |
***8692** | MARIA ANGELES GARCIA FERNANDEZ. | A |
***0986** | BELEN LEAL ACUÑA. | A |
***6087** | PAULA XIMENA LOPEZ MORENO. | C |
***3767** | MARIA ENCARNACION MOYA SANCHEZ. | A |
***2512** | MARÍA CRISTINA CAYETANA PONTES REAL. | A |
***5263** | SONIA RODENAS PUA. | A |
***3121** | VALERIA RODRIGUEZ CHAPARRO. | A |
***1686** | MARIA ISABEL ROMERO SANCHEZ. | A, C |
***1593** | MARIA CRUZ SAGÜES NAVARIDAS. | E |
***6674** | MARIA BEGOÑA TRANSMANTINER GARCIA DEL MORAL. | A |
Número de orden25 Auxiliar Administrativo/Administrativa
NIF | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0651** | M. ANTONIA ACOSTA GALLEGOS. | E |
***7444** | MARIA CRISTINA AGUILAR PAZ. | A |
***1894** | AMPARO AGUILERA GOMEZ. | A |
***7501** | MONICA AGUSTIN LAVADO. | C |
***5689** | MARIA DEL CARMEN ALARCON GONZALEZ. | E |
***7486** | PIEDRAS ALBAS ALFONSO GONZALEZ. | B |
***0689** | ALICIA ALMAGRO HERNÁNDEZ. | C |
***9361** | SANDRA BEATRIZ ALMODOVAR BRETONES. | C |
***7886** | ANA MARIA ALONSO BERNAL. | C |
***2289** | FERNANDO ALONSO GONZALEZ. | C |
***5051** | MARÍA DEL PILAR ALVARADO HERRERO. | A |
***9083** | YOLANDA ALVAREZ ALGABA. | A |
***6988** | MARIEM AMMANAA. | C |
***5119** | ELENI ANAGNOU. | A |
***0006** | MARIA ISABEL ANDRADE PARRA. | A, C |
***7842** | ANA ANGUITA ALBAR. | C |
***3030** | NATALIA ANTOÑANZAS CAÑIZARES. | C |
***0363** | ALBERTO PANCRACIO ARIAS PARERA. | A |
